INSTALACIÓN DE MEDIDOR |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Descripción: INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN DOMICILIO, COMERCIO O INDUSTRIA, DONDE EL USUARIO REALIZARA EL PAGO DE ACUERDO A SU CONSUMO DE AGUA. | ||||
| Fundamento legal: ARTÍCULOS 45 FRACCIÓN III DE LA LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; ART 133 Y 48 FRACC. IX DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; PUNTO 4 DE LA 7ª SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE O.D.A.P.A.S. CHALCO | ||||
| Documento a obtener: FACTURA DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE MEDIDOR | Vigencia: POR UN SERVICIO. | |||
| Se realiza en línea: NO | Dirección Web: NO APLICA | |||
| Casos en los que el trámite debe realizarse: CUANDO SE CUENTE CON TOMA DE AGUA Y NO TIENE MEDIDOR | ||||
| Personas Físicas: | ||||
| SOLICITUD EXPRESA DEL USUARIO.ÚLTIMA FACTURA DE PAGO. | ACTA DE INSTALACIÓN Y 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO PUNTO 5 |
|||
| Personas Jurídico Colectivas: | ||||
| SOLICITUD EXPRESA DEL USUARIO.ÚLTIMA FACTURA DE PAGO. | ACTA DE INSTALACIÓN Y 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO PUNTO 5 |
|||
| Instituciones Públicas: | ||||
| SOLICITUD EXPRESA DEL USUARIO.ÚLTIMA FACTURA DE PAGO. | ACTA DE INSTALACIÓN Y 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO PUNTO 5 |
|||
| Duración del trámite: 15 MINUTOS | Tiempo de Respuesta: 10 DÍAS HÁBILES | |||
| Costo: $ $ 4,157.22 DOMÉSTICO / $ 4,822.37 NO DOMÉSTICO | ||||
| Forma de Pago: ; ; ; | ||||
| Dónde podrá pagarse: EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DEL ORGANISMO DE AGUA ODAPAS-CHALCO | ||||
| Otras Alternativas: NO APLICA | ||||
| Criterios de resolución del trámite: CUMPLIR CON LOS REQUISITOS | ||||
| Dependencia u Organismo: O.D.A.P.A.S | Unidad Administrativa Responsable: SUBDIRECCIÓN COMERCIAL | |||
| Titular de la Dependencia: LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL | ||||
| Domicilio | ||||
| Calle: BLVD. VICENTE GUERRERO ESQ. SAN JUAN | No. Int. y Ext.: NO APLICA | |||
| Colonia: CASCO DE SAN JUAN | Municipio: CHALCO | |||
| Código Postal: 56600 | Horarios y días de atención: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:30 / SÁBADOS DE 9:00 A 12:30 | |||
| Teléfonos: (55) 59751745 | Exts: 108 | Fax: | Correo Electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
OTRAS OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO: |
||||
| Oficina: NO APLICA | ||||
| Nombre del titular de la Oficina: | ||||
| Domicilio | ||||
| Calle: NO APLICA | No. Int. t Ext.: NO APLICA | |||
| Colonia: NO APLICA | Municipio: NO APLICA | |||
| Código Postal: NO APLICA | Horarios y días de atención: NO APLICA | |||
| Teléfonos: (NO APLICA) NO APLICA | Exts: NO APLICA | Fax: | Correo Electrónico: NO APLICA | |
| Municipios que atiende: NO APLICA | ||||
INFORMACIÓN ADICIONAL: |
||||
| Pregunta 1: ¿ES NECESARIO INSTALAR MEDIDOR? | ||||
| Respuesta: SI, PARA QUE PAGUE SOLO EL AGUA QUE CONSUME | ||||
| Pregunta 2: NO APLICA | ||||
| Respuesta: NO APLICA | ||||
| Pregunta 3: NO APLICA | ||||
| Respuesta: NO APLICA | ||||
TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS: |
||||
| NO APLICA | ||||
| Elaboró: C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS | |||
| Visto Bueno: LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL | |||
| Fecha de Actualización: 2025-03-07 | |||
gch.dirgeneral@odapaschalco.gob.mx
Vicente Guerrero, Casco de San Juan,
Chalco, Estado de México
Conmutador
55 59 75 17 45
55 59 75 17 46
55 59 75 17 47
Drenaje y Alcantarillado:
55 25 82 69 07
Agua Potable:
55 59 75 13 16
Atención a usuarios Domésticos y Comercial:
55 59 75 49 79