PAGO DE AGUA |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Descripción: COBRO DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE EN LA MODALIDAD BIMESTRAL O ANUAL. | ||||
| Fundamento legal: ARTÍCULOS 1,9,129 Y 130 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, ACTA DE INSTALACIÓN Y 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO PUNTO 5 | ||||
| Documento a obtener: FACTURA DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE | Vigencia: ANUAL | |||
| Se realiza en línea: SI | Dirección Web: https://www.adquiramexico.com.mx/Comunidades/comunidad/mpiochalco/login. | |||
| Casos en los que el trámite debe realizarse: CUANDO SE CUENTE CON TOMA DE AGUA O DESCARGA SANITARIA EN SU DOMICILIO. | ||||
| Personas Físicas: | ||||
| 1.-ÚLTIMO RECIBO DE PAGO O 2.-IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO DONDE ESPECIFIQUE EL DOMICILIO DONDE ESTÁN CONECTADOS SUS SERVICIOS | ACTA DE INSTALACIÓN Y 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO PUNTO 5 |
|||
| Personas Jurídico Colectivas: | ||||
| 1.-ÚLTIMO RECIBO DE PAGO | ACTA DE INSTALACIÓN Y 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO PUNTO 5 | |||
| Instituciones Públicas: | ||||
| 1.-ÚLTIMO RECIBO DE PAGO | ACTA DE INSTALACIÓN Y 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO PUNTO 5 | |||
| Duración del trámite: 5 MINUTOS | Tiempo de Respuesta: 10 MINUTOS | |||
| Costo: $ $ 3,119.29 CUOTA FIJA ANUAL DOMÉSTICO / $19,065.20 CUOTA FIJA ANUAL NO DOMÉSTICO | ||||
| Forma de Pago: ; ; ; | ||||
| Dónde podrá pagarse: EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DEL ORGANISMO DE AGUA ODAPAS-CHALCO | ||||
| Otras Alternativas: NO APLICA | ||||
| Criterios de resolución del trámite: CAJA DE ODAPAS UBICADA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHALCO. | ||||
| Dependencia u Organismo: O.D.A.P.A.S | Unidad Administrativa Responsable: SUBDIRECCIÓN COMERCIAL | |||
| Titular de la Dependencia: LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL | ||||
| Domicilio | ||||
| Calle: BLVD. VICENTE GUERRERO ESQ. SAN JUAN | No. Int. y Ext.: NO APLICA | |||
| Colonia: CASCO DE SAN JUAN | Municipio: CHALCO | |||
| Código Postal: 56600 | Horarios y días de atención: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:30 / SÁBADOS DE 9:00 A 12:30 | |||
| Teléfonos: (55) 59751745 | Exts: 108 | Fax: | Correo Electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
OTRAS OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO: |
||||
| Oficina: NO APLICA | ||||
| Nombre del titular de la Oficina: | ||||
| Domicilio | ||||
| Calle: NO APLICA | No. Int. t Ext.: NO APLICA | |||
| Colonia: NO APLICA | Municipio: NO APLICA | |||
| Código Postal: NO APLICA | Horarios y días de atención: NO APLICA | |||
| Teléfonos: (NO APLICA) NO APLICA | Exts: NO APLICA | Fax: | Correo Electrónico: NO APLICA | |
| Municipios que atiende: NO APLICA | ||||
INFORMACIÓN ADICIONAL: |
||||
| Pregunta 1: ¿QUÉ FACILIDADES DE PAGO EXISTEN? | ||||
| Respuesta: PAGOS QUINCENALES O MENSUALES QUE SE ESTABLECERÁN EN CONVENIO. | ||||
| Pregunta 2: ¿HAY DESCUENTOS? | ||||
| Respuesta: SI, LOS QUE PERMITE LA LEY POR PAGO ANTICIPADO EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. | ||||
| Pregunta 3: NO APLICA | ||||
| Respuesta: NO APLICA | ||||
TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS: |
||||
| PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA, DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. | ||||
| Elaboró: C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS | |||
| Visto Bueno: LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL | |||
| Fecha de Actualización: 2025-03-06 | |||
gch.dirgeneral@odapaschalco.gob.mx
Vicente Guerrero, Casco de San Juan,
Chalco, Estado de México
Conmutador
55 59 75 17 45
55 59 75 17 46
55 59 75 17 47
Drenaje y Alcantarillado:
55 25 82 69 07
Agua Potable:
55 59 75 13 16
Atención a usuarios Domésticos y Comercial:
55 59 75 49 79